スポーツ少年団 JSA
投稿日:2025.08.05スポーツ少年団とは
1962年に日本体育協会が設立50周年を記念し、青少年のスポーツ振興のために創設された、日本の青少年のスポーツ団体です。
地域ごとに活動している単位スポーツ少年団は、3歳くらいからの青少年で構成されています。
団員たちは、スポーツを楽しみ、野外活動・文化・社会活動などを通じて協調性、創造性を養い、社会のルールや思いやりの心を学びます。
長野市スポーツ少年団について
スポーツを通じて、青少年の心身を鍛錬するために市内のスポーツ少年団を育成・指導することを目的とします。
<沿革>
長野市スポーツ少年団は、1965年(昭和40年)に創設され、2015年(平成27年)に創設50周年を迎えました。
スポーツ少年団が誕生した背景は、1964年(昭和39年)の東京オリンピック開催にあたり、オリンピック青少年運動を呼びかけ、1962年(昭和37年)に日本スポーツ少年団が創設され、全国に広まりました。
令和6年度現在、長野市スポーツ少年団では、27団573人の団員、109人の指導者登録があり、団員・指導者が日々スポーツを楽しみ、スポーツに親しんでいます。
<事業概要>
(1)スポーツ活動(主となるスポーツ活動、運動適性テストの実施)
(2)レクリエーション活動(ボウリング交流会)
(3)社会貢献活動(清掃・美化・交流活動〈ゴミ拾い〉の実施)
(4)研修活動(指導者の養成講習会や研修会、リーダースクールなど)
(5)少年団活動支援(団主催大会、日常活動支援)
登録について
スポーツ少年団は、メンバーシップ制を採用しており、毎年、単位スポーツ少年団ごとに指導者・団員の登録が必要です。
登録要件は、原則として団員(登録する年の4月1日現在満3歳以上)10名以上と、指導者(登録する年の4月1日現在満20歳以上)2名以上の構成であれば登録ができます。主に長野市で活動している団体に限らせていただきます。
なお、登録した団体(単位スポーツ少年団)には、団認定証(新規のみ)、団認定リボン、指導者章、指導者登録証、団員章を交付いたします。
また、日本スポーツ少年団から単位スポーツ少年団に、情報誌「Sports Japan」が年6回送付されます。登録希望の団体は、7月31日までに長野市スポーツ少年団事務局へ登録申請をしなければなりません。
長野市スポーツ少年団へ新規で登録をご希望される場合は、公益財団法人長野市スポーツ協会内長野市スポーツ少年団事務局(224-5088)までお問合せください。
登録申請期間
原則毎年 4月1日~7月31日まで
有効期限
登録認定日~その年度末(3月31日)
長野市スポーツ少年団登録料
・ 団旗 2,200円(新規で登録の団のみ)
・ 団員(1人) 500円/年
(内訳:日本スポーツ少年団300円、長野県スポーツ少年団100円、長野市スポーツ協会100円)
・ 指導者(1人)1,200円/年
(内訳:日本スポーツ少年団700円、長野県スポーツ少年団500円)
登録認定
登録申請が受理されると、以下の登録認定資料が交付されます。
<認定資料>
① 団認定証(新規で登録の団のみ)
② 団認定リボン
③ 指導者章(ワッペン)
④ 指導者登録証(カード)
⑤ 団員章(ワッペン)
登録手続きの流れ
登録案内(ログイン方法)の通知が3月頃に日本スポーツ少年団から単位団代表者に届きます。
単位団はWEB登録で、長野市スポーツ少年団へ更新登録申請します。
長野市スポーツ少年団が同システムで内容を確認後、単位団に対してEメールにて登録料の請求を行いますので、請求に基づき登録料の納入をしてください。
※新規スポーツ少年団の登録手続きについては、長野市スポーツ少年団がユーザー名とパスワードを発行します。
事業・行事予定
R7年度
| とき | 事業・行事名 | ところ |
|---|---|---|
| R7.5月13日(火) | 委員総会 | ふれあい福祉センター5階ホール |
| 7月19日(土) | 長野県スポーツ少年団競技別交流大会 (硬式野球競技 中学生の部) | 中野市営野球場 中野豊田野球場 |
| 7月27日(日) | 長野県スポーツ少年団競技別交流大会 (硬式野球競技 小学生の部) | 塩尻パワーズグラウンド 上田古舟グラウンド |
R6年度
| とき | 事業・行事名 | ところ |
|---|---|---|
| R6.5月10日(金) | 委員総会 | ふれあい福祉センター5階ホール |
| 7月15日(月祝) | 長野県スポーツ少年団競技別交流大会(ミニバスケットボール競技) | 長野運動公園総合体育館 他 |
| 7月20日(土) | 長野県スポーツ少年団北信地区競技別交流大会(硬式野球競技) | 中野市営野球場 |
| R7.1月15日(水) | 情報交換会(新年会) | ホテルメトロポリタン長野 |
R5年度
| とき | 事業・行事名 | ところ |
|---|---|---|
| R5.5月18日(木) | 委員総会 | ふれあい福祉センター5階ホール |
| 8月6日(日) | 長野県スポーツ少年団競技別交流大会(卓球) | 南長野運動公園体育館 |
| 9月24日(日) | 長野県スポーツ少年団競技別交流大会(ラグビー) | 千曲川リバーフロントスポーツガーデン |
| R6.1月18日(木) | 情報交換会(新年会) | ホテルメトロポリタン長野 |
R4年度
| とき | 事業・行事名 | ところ |
|---|---|---|
| R4.5月12日(木) 16日(月) 19日(木) |
委員総会 | ふれあい福祉センター5階ホール |
| 11月5日(土)6日(日) | 第42回北信越ブロックスポーツ少年団競技別交流大会(バレーボール男子) | 長野運動公園総合体育館 |
| R5.1月17日(火) | 情報交換会(新年会) | ホテルメトロポリタン長野 |
R3年度
| とき | 事業・行事名 | ところ |
|---|---|---|
| R3.5月17日(月) | 委員総会 | ふれあい福祉センター5階ホール |
| 7月18日(日) | 長野県スポーツ少年団競技別交流大会 (ミニバスケットボール競技) | 長野運動公園総合体育館 南長野運動公園体育館 豊野体育館 |
| 【中止】9月12日(日) | 長野県スポーツ少年団競技別交流大会(少林寺拳法競技) | 南長野運動公園体育館 |
| 10月3日(日) | 地域密着型プロスポーツチームとの交流事業(AC長野パルセイロ) | 長野Uスタジアム |
| 11月7日(日) | 地域密着型プロスポーツチームとの交流事業(信州ブレイブウォリアーズ) | ホワイトリング |
| 【中止】12月18日(土) | ボウリング交流会 | ヤングファラオ |
| 【中止】1月26日(水) | 情報交換会(新年会) | ホテルメトロポリタン長野 |
R2年度
| とき | 事業・行事名 | ところ |
|---|---|---|
| R2.5月15日(金) | 委員総会 | 長野市職員会館 会議室 |
| 【中止】5月24日(日) | 運動適正テスト(前期) | 長野運動公園総合体育館 |
| 【中止】5月24日(日) | ちびっ子スポーツ交流会 | 長野運動公園総合体育館 |
| 【中止】 7月5日(日) | 長野県スポーツ少年団競技別交流大会 (軟式野球競技) | 犀川第一・第二運動場 |
| 8月9日(日) | 地域密着型プロスポーツチームとの交流事業(AC長野パルセイロ) | 長野Uスタジアム |
| 【中止】9月21日(月) | 長野県スポーツ少年団北信地区競技別交流大会(卓球競技) | 長野運動公園総合体育館 |
| 10月25日(日) | 地域密着型プロスポーツチームとの交流事業(信州ブレイブウォリアーズ) | ホワイトリング |
| 【中止】12月20日(日) | ボウリング交流会 | ヤングファラオ |
| R3.1月24日(日) | 地域密着型プロスポーツチームとの交流事業(信州ブレイブウォリアーズ) | ホワイトリング |
| 【中止】1月25日(月) | 情報交換会(新年会) | 未定 |
| 【中止】2月14日(日) | 運動適正テスト(後期) | 大豆島体育館 |
活動報告
詳しくは、「スポーツ少年団事業の新着情報」を参照ください。
登録団一覧
令和7年8月5日現在
| 競技名 | 団名 | 団員数 |
|---|---|---|
| 剣道 | 長野剣道スポーツ少年団 | 35 |
| 南長野剣道スポーツ少年団 | 22 | |
| 豊野町少年剣道クラブスポーツ少年団 | 20 | |
| 空手道 | 長野市空手スポーツ少年団 | 22 |
| 少林寺拳法 | 少林寺拳法長野南スポーツ少年団 | 4 |
| 少林寺拳法長野北スポーツ少年団 | 10 | |
| バスケットボール | NSCT長沼ミニバススポーツ少年団 | 21 |
| 湯谷ミニバススポーツ少年団 | 15 | |
| 長沼ミニバススポーツ少年団 | 16 | |
| 青木島HOOPSスポーツ少年団 | 18 | |
| 軟式野球 | 育成会若槻クラブスポーツ少年団 | 14 |
| 朝陽育成会少年野球スポーツ少年団 | 16 | |
| バレーボール | みらくるスポーツ少年団 | 6 |
| 若穂JVCスポーツ少年団 | 6 | |
| 広徳スポーツ少年団 | 12 | |
| 大豆島スポーツ少年団 | 14 | |
| 長野若穂ジュニアスポーツ少年団 | 10 | |
| グリーンクラブスポーツ少年団 | 10 | |
| ラグビー | 長野市少年少女ラグビースポーツ少年団 | 35 |
| 卓球 | 若穂ジュニア卓球スポーツ少年団 | 23 |
| ゴルフ | 長野市ゴルフスポーツ少年団 | 10 |
| ドッジボール | 徳間ドッジボールスポーツ少年団 | 35 |
| 若槻TOPGUNスポーツ少年団 | 11 | |
| チアリーディング | チーム「コルツ」長野チアリーディングスポーツ少年団 | 34 |
| スキー | 長野市スキースポーツ少年団 | 17 |
| バドミントン | 長野バドミントンスポーツ少年団 | 15 |
| 13競技 | 計26団 | 451人 |
単位スポーツ少年団
| 南長野剣道スポーツ少年団 | |
|---|---|
| 競技・種目等 | 剣道 |
| 活動期間・日時 | 土曜日17:30~19:30 日曜日7:30~9:00 |
| 活動場所 | 篠ノ井西小学校第2体育館 |
| 対 象 | 年長~一般 |
| 定 員 | 制限なし |
| 会費等 | 月会費1,600円(防具レンタル料別途) |
| 問合せ先 | |
| HPアドレス | http://minaminaganokendo.web.fc2.com/recruit.html/ |
| その他 | 随時見学可 「剣道で礼儀正しい元気な子」に一緒になりましょう |
| 豊野町少年剣道クラブスポーツ少年団 | |
|---|---|
| 競技・種目等 | 剣道 |
| 活動期間・日時 | 土・日曜日16:30~19:00 |
| 活動場所 | 社会福祉施設水内荘 |
| 対 象 | 小中学生 |
| 定 員 | 制限なし |
| 会費等 | 月1,000円 |
| 問合せ先 | |
| HPアドレス | – |
| その他 | 随時見学可 希望者には剣道着、防具の貸出しいたします |
| 長野市空手スポーツ少年団 | |
|---|---|
| 競技・種目等 | 空手道 |
| 活動期間・日時 | 道場により異なります※要問合せ |
| 活動場所 | 長野市内道場※要問合せ |
| 対 象 | 小中学生(一部園児可) |
| 定 員 | 制限なし |
| 会費等 | ※要問合せ |
| 問合せ先 | naganoshikaratekyoukai@yahoo.co.jp |
| HPアドレス | |
| その他 | |
| NSCT長沼ミニバススポーツ少年団 | |
|---|---|
| 競技・種目等 | バスケットボール |
| 活動期間・日時 | 木曜日19:00~20:30 土曜日13:00~16:00 日曜日9:00~12:00 |
| 活動場所 | 長沼小学校体育館 他 |
| 対 象 | 小学生の男子 |
| 定 員 | |
| 会費等 | 年8,200円(別途スポコミ会費年2,800円/保護者会費9,000円) |
| 問合せ先 | |
| HPアドレス | |
| その他 | |
| 湯谷ミニバススポーツ少年団 | |
|---|---|
| 競技・種目等 | バスケットボール |
| 活動期間・日時 | 火・木曜日18:00~20:00 土曜日16:00~19:00 |
| 活動場所 | 湯谷小学校体育館 他 |
| 対 象 | 市内在住の小学生男子 |
| 定 員 | 制限なし |
| 会費等 | 年12,000円/月1,500円(見学無料) |
| 問合せ先 | |
| HPアドレス | http://plaza.rakuten.co.jp/yuyaminibas/ |
| その他 | 随時体験・見学可 週1回だけの参加でもOK 指導スタッフや保護者にお気軽にご相談ください |
| 青木島HOOPS(フープス)スポーツ少年団 | |
|---|---|
| 競技・種目等 | バスケットボール |
| 活動期間・日時 | 土曜日13:00~17:00 日曜日9:00~12:00 |
| 活動場所 | 三本柳小学校体育館 他 |
| 対 象 | 市内在住の小学生女子(体験見学会毎月開催中) |
| 定 員 | |
| 会費等 | 前期6,000円 後期4,000円 |
| 問合せ先 | |
| HPアドレス | |
| その他 | |
| 長沼ミニバススポーツ少年団 | |
|---|---|
| 競技・種目等 | バスケットボール |
| 活動期間・日時 | 水・金曜日18:00~20:30 土・日曜日8:00~12:00 |
| 活動場所 | 長沼小学校体育館 |
| 対 象 | 年長~小学校の女子 |
| 定 員 | 制限なし |
| 会費等 | 保護者会費9,000円(別途スポコミ会費2,800円、参加料8,200円) |
| 問合せ先 | |
| HPアドレス | http://ameblo.jp/naganuma-mini/ |
| その他 | みんなでバスケを楽しもう |
| 育成会若槻クラブスポーツ少年団 | |
|---|---|
| 競技・種目等 | 軟式野球 |
| 活動期間・日時 | 土・日8:30~12:00 |
| 活動場所 | 若槻小学校グラウンド |
| 対 象 | 若槻地区在住の小学生男女 |
| 定 員 | 制限なし |
| 会費等 | 月会費1,000円(小学1年~3年生まで) 月会費3,000円(小学4年~6年生まで) |
| 問合せ先 | |
| HPアドレス | http://wakatsuki-club.jimdo.com/ |
| その他 | 随時見学可 野球の技術だけでなく「感謝の気持ち」を大切に、やさしく丁寧に指導しています |
| 朝陽育成会少年野球スポーツ少年団 | |
|---|---|
| 競技・種目等 | 軟式野球 |
| 活動期間・日時 | 土・日・祝 8:00~15:00(適時変更有) |
| 活動場所 | 朝陽小学校、近隣グラウンド 他 |
| 対 象 | 朝陽地区の小学生男女 |
| 定 員 | |
| 会費等 | 年12,000円(見学無料) |
| 問合せ先 | |
| HPアドレス | |
| その他 | |
| みらくるスポーツ少年団 | |
|---|---|
| 競技・種目等 | バレーボール |
| 活動期間・日時 | ①月・木・金曜日 17:30~19:30 ②土・日曜日 練習試合 |
| 活動場所 | 吉田小学校体育館 |
| 対 象 | 長野市内在住の小学生女子 |
| 定 員 | 制限なし |
| 会費等 | 1年生無料 2,3年生:月1,000円 4年生以上:月3,000円 |
| 問合せ先 | |
| HPアドレス | |
| その他 | 随時見学可 週1回だけの参加でも可能です |
| 若穂JVCスポーツ少年団 | |
|---|---|
| 競技・種目等 | バレーボール |
| 活動期間・日時 | 水・金曜日17:00~19:00 土・日曜日 午前・午後半日 |
| 活動場所 | 若穂体育館 他 |
| 対 象 | 市内在住の小学生女子 |
| 定 員 | 制限なし |
| 会費等 | 月3,000円 |
| 問合せ先 | |
| HPアドレス | |
| その他 | 各種レクリエーション(夏:石川県千里浜へ海水浴、冬:菅平奥ダボスへスキーなど)活動も行っています♪ |
| 広徳スポーツ少年団 | |
|---|---|
| 競技・種目等 | バレーボール |
| 活動期間・日時 | 月・火・金17:30~19:30 土・日・祝8:30~15:30 |
| 活動場所 | 下氷鉋小学校体育館 |
| 対 象 | 小学生の女子 |
| 定 員 | |
| 会費等 | 月500~3,500円(参加クラスによる) |
| 問合せ先 | |
| HPアドレス | |
| その他 | みんなの〈嬉しい!〉 を造るクラブにしましょう! |
| 大豆島スポーツ少年団 | |
|---|---|
| 競技・種目等 | バレーボール |
| 活動期間・日時 | 水18:30~21:00 土16:00~19:00 |
| 活動場所 | 緑ヶ丘小学校 |
| 対 象 | 市内在住小学生男女 |
| 定 員 | |
| 問合せ先 | |
| HPアドレス | http://www.nagano-jvc.com/ |
| その他 | |
| 長野若穂ジュニアスポーツ少年団 | |
|---|---|
| 競技・種目等 | バレーボール |
| 活動場所・日時 | 月20回程度 |
| 活動場所 | 長野市立綿内小学校 |
| 対 象 | |
| 定 員 | |
| 問合せ先 | |
| HPアドレス | |
| その他 | |
| グリーンクラブスポーツ少年団 | |
|---|---|
| 競技・種目等 | バレーボール |
| 活動場所・日時 | 月12回程度 |
| 活動場所 | 長野市立緑ヶ丘小学校 |
| 対 象 | |
| 定 員 | |
| 問合せ先 | |
| HPアドレス | http://www.nagano-jvc.com/ |
| その他 | |
| 長野市少年少女ラグビースポーツ少年団 | |
|---|---|
| 競技・種目等 | ラグビー |
| 活動期間・日時 | 日曜日 8:30~11:30 |
| 活動場所 | 犀川河川敷ラグビー場、千曲川リバーフロント |
| 対 象 | 年中~中学生 |
| 定 員 | 年12,000円 |
| 会費等 | |
| 問合せ先 | |
| HPアドレス | http://www.nagano-rs.com/ |
| その他 | |
| 若穂ジュニア卓球スポーツ少年団 | |
|---|---|
| 競技・種目等 | 卓球 |
| 活動期間・日時 | 月・木19:00~21:00 水17:30~19:30 土・日13:00~17:00 |
| 活動場所 | 若穂公民館ホール |
| 対 象 | 小中学生 |
| 定 員 | |
| 会費等 | 月1,000円(見学無料) |
| 問合せ先 | |
| HPアドレス | |
| その他 | |
| 長野市ゴルフスポーツ少年団 | |
|---|---|
| 競技・種目等 | ゴルフ |
| 活動期間・日時 | 土または日曜日9:00~16:00 |
| 活動場所 | 信濃ゴルフ倶楽部 |
| 対 象 | 小学生~高校生の男女 |
| 定 員 | 制限なし |
| 会費等 | 会費なし/ラウンド料金別途(長野県ゴルフ協会HP参照 |
| 問合せ先 | |
| HPアドレス | |
| その他 | ラウンド実践の活動です |
| 徳間ドッジボールスポーツ少年団 | |
|---|---|
| 競技・種目等 | ドッジボール |
| 活動期間・日時 | 土曜日9:00~12:30(楽しいドッジ)13:00~17:00(競技ドッジ) 17:00~20:00(中学生) |
| 活動場所 | 徳間小学校体育館 |
| 対 象 | 市内在住の小中学生 |
| 定 員 | 制限なし |
| 会費等 | 年3,000円(体験・見学無料) |
| 問合せ先 | |
| HPアドレス | http://tkmd.main.jp/ |
| その他 | 団員随時募集 目標達成を共に心がけ、集団指導で子供に応じた練習に取り組んでいます |
| チーム「コルツ」長野チアリーディングスポーツ少年団 | |
|---|---|
| 競技・種目等 | チアリーディング |
| 活動期間・日時 | 水・土曜日 2~3時間 |
| 活動場所 | 長野市内体育館および須坂市内体育館 |
| 対 象 | 小学生~高校生 |
| 定 員 | 制限なし |
| 会費等 | 月6,000円 |
| 問合せ先 | |
| HPアドレス | http://naganoken.jp/colts/ |
| その他 | 長野・須坂・白馬地区にて現在活動中 見学を希望される方は、御連絡ください。 |
| 長野市スキースポーツ少年団 | |
|---|---|
| 競技・種目等 | スキー(アルペン) |
| 活動期間・日時 | ①夏期)7月~11月の日曜日8:00~10:00(隔週) ②冬期)12月~3月の日曜日8:00~10:00 |
| 活動場所 | ①南長野運動公園 ②斑尾高原スキー場 |
| 対 象 | 市内在住の小学生 |
| 定 員 | 制限なし |
| 会費等 | 入団費10,000円、年会費30,000円 |
| 問合せ先 | 長野市スキースポーツ少年団さん skisuposyou@gmail.com |
| HPアドレス | http://skisuposyou.wixsite.com/w2avisnejpnjssc |
| その他 | 「長野市スキースポーツ少年団」を検索してみてください! |
| 若槻TOPGUNスポーツ少年団 | |
|---|---|
| 競技・種目等 | ドッジボール |
| 活動期間・日時 | 月14回程度 |
| 活動場所 | 若槻小学校 |
| 対 象 | |
| 定 員 | |
| 会費等 | |
| 問合せ先 | |
| HPアドレス | |
| その他 | |
| 少林寺拳法長野北スポーツ少年団 | |
|---|---|
| 競技・種目等 | 少林寺拳法 |
| 活動期間・日時 | 月5回程度 |
| 活動場所 | 北部レクリエーションパーク |
| 対 象 | |
| 定 員 | |
| 会費等 | |
| 問合せ先 | |
| HPアドレス | |
| その他 | |








